今年西南地区遭受特大旱灾和青海省玉树县发生7.1级地震后,我会迅速组织开展救灾募捐。 截止2010年6月1日,区红十字会共收到全区各界爱心人士为西南旱灾和玉树地震募集捐款数额累计57012.3元。按上级部门指示,捐款已按规定汇往市红十字会。
附件:区红十字会为西南旱灾地区和青海玉树地震灾区募集善款情况统计表
| 单 位(个人) | 玉树地震 | 西南旱灾 |
| 刘锡学 | 100 | |
| 刘玉华 | 100 | |
| 赵海龙 | 100 | |
| 赵海燕 | 100 | |
| 梁鹏斐 | 10 | |
| 红十字会 | 320 | |
| 云鲜花 | 50 | |
| 陈浩 | 50 | |
| 曹丽 | 50 | |
| 张有才 | 50 | |
| 杨梅花 | 50 | |
| 王丽云 | 30 | |
| 交通局 | 1000 | |
| 秦志立、张彩云 | 200 | |
| 大德恒办街道办事处 | 591 | |
| 内蒙古科达化工有限责任公司 | 15100 | |
| 工商分局 | 1050 | |
| 张磊 | 150 | |
| 地税局 | 3700 | |
| 红十字会 | 320 | |
| 罗小娟 | 100 | |
| 民宗局(各教堂) | 4070 | |
| 包头市质量技术监督局石拐分局 | 550 | |
| 组织部 | 750 | |
| 区委办 | 1400 | |
| 吉忽伦图经济开发区管委会 | 800 | |
| 计生局 | 970 | |
| 司法局 | 700 | |
| 李四如 | 100 | |
| 郭玉兰 | 100 | |
| 石拐街道办事处 | 720 | |
| 林业局 | 2410 | |
| 国土资源局 | 1010 | |
| 检察院 | 1650 | |
| 交警大队 | 2900 | |
| 就业局 | 480 | |
| 五当沟街道办事处 | 1800 | |
| 环保局 | 1050 | |
| 卫生局 | 610 | |
| 国庆卫生院 | 310 | |
| 党校 | 200 | |
| 人事劳动和社会保障局 | 1250 | |
| 农牧水利局 | 540 | |
| 建设局(五当生活服务公司) | 5930 | |
| 政协办 | 1400 | |
| 石拐区社区卫生服务中心 | 1641.3 | |
| 安全生产监督管理局 | 480 | |
| 发展和改革局 | 700 | |
| 合计 | 57012.3 | 730 |
石拐区红十字会
二○一○年六月一日




